| 湖南省 2020-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2200 | 2175 | 25 | 25 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 25 |
| 常德市 | 2358 | 2358 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2225 | 2220 | 5 | 0 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2175 | 2100 | 75 | 75 |
| 怀化市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


