| 四川省 2020-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2175 | 2165 | 10 | 17 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2600 | 2600 | 0 | 478 |
| 德阳市 | 2130 | 2226 | -96 | -48 |
| 绵阳市 | 2286 | 2103 | 183 | 18 |
| 广元市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2306 | 2400 | -94 | 94 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2175 | 2175 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2070 | 2006 | 64 | 50 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 130 |
| 资阳市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


