| 云南省 2020-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2307 | 2267 | 40 | 42 |
| 曲靖市 | 2300 | 2300 | 0 | 40 |
| 玉溪市 | 2450 | 2500 | -50 | 0 |
| 保山市 | 2307 | 2297 | 10 | 12 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2293 | 2293 | 0 | -7 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 大理 | 2312 | 2258 | 54 | -12 |
| 德宏 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


