| 四川省 2020-04-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2175 | 2175 | 0 | -2 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2360 | 2130 | 230 | 98 |
| 绵阳市 | 2010 | 2286 | -276 | -70 |
| 广元市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2306 | 2306 | 0 | 94 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2175 | 2175 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2020 | 2070 | -50 | 0 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2280 | 2260 | 20 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


