| 河南省 2020-04-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2000 | 2302 | -302 | -155 |
| 开封市 | 2038 | 2010 | 28 | 35 |
| 洛阳市 | 1993 | 1980 | 13 | 68 |
| 平顶山市 | 2110 | 2103 | 7 | 117 |
| 安阳市 | 2040 | 1963 | 77 | 40 |
| 鹤壁市 | 2053 | 2050 | 3 | 28 |
| 新乡市 | 2100 | 2026 | 74 | 84 |
| 焦作市 | 1989 | 1988 | 1 | -29 |
| 濮阳市 | 2073 | 2060 | 13 | 25 |
| 许昌市 | 2000 | 1840 | 160 | 47 |
| 漯河市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2013 | 2065 | -52 | 15 |
| 商丘市 | 2064 | 2099 | -35 | -61 |
| 信阳市 | 2060 | 2150 | -90 | -50 |
| 周口市 | 2052 | 2070 | -18 | 24 |
| 驻马店市 | 2006 | 2080 | -74 | -42 |
| 省直辖 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


