| 湖南省 2020-04-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 1980 | 2250 | -270 | -320 |
| 株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2100 | 2140 | -40 | -50 |
| 衡阳市 | 2000 | 2000 | 0 | -200 |
| 邵阳市 | 2250 | 2200 | 50 | 75 |
| 岳阳市 | 2150 | 2125 | 25 | 50 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 222 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2230 | 2240 | -10 | 10 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2170 | -70 | 0 |
| 怀化市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2180 | 2140 | 40 | 40 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


