| 河南省 2020-04-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2380 | 2540 | -160 | 380 |
| 开封市 | 2080 | 2020 | 60 | 72 |
| 洛阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 14 |
| 平顶山市 | 2120 | 2080 | 40 | 40 |
| 安阳市 | 2040 | 2080 | -40 | 77 |
| 鹤壁市 | 2033 | 2055 | -22 | -1 |
| 新乡市 | 1977 | 1997 | -20 | -1 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 13 |
| 濮阳市 | 2070 | 2100 | -30 | 106 |
| 许昌市 | 2140 | 2010 | 130 | 220 |
| 漯河市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2060 | 2020 | 40 | 45 |
| 商丘市 | 2071 | 2075 | -4 | -14 |
| 信阳市 | 2080 | 2070 | 10 | -80 |
| 周口市 | 2073 | 2083 | -10 | 45 |
| 驻马店市 | 2023 | 2026 | -3 | 8 |
| 省直辖 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


