| 四川省 2020-04-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2174 | 2180 | -6 | 9 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2088 | 2320 | -232 | 0 |
| 德阳市 | 2144 | 2102 | 42 | -82 |
| 绵阳市 | 2180 | 2090 | 90 | 77 |
| 广元市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2108 | 2000 | 108 | -292 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2200 | 2200 | 0 | 25 |
| 眉山市 | 2084 | 1936 | 148 | 78 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2300 | 2300 | 0 | 200 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2280 | 2280 | 0 | 20 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


