| 湖北省 2020-04-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2000 | 2080 | -80 | 0 |
| 襄阳市 | 2084 | 2168 | -84 | -97 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2088 | 2088 | 0 | -12 |
| 孝感市 | 2083 | 2134 | -51 | 23 |
| 荆州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2105 | 2150 | -45 | 0 |
| 咸宁市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2300 | 2300 | 0 | 50 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


