| 四川省 2020-04-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-26 | 04-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2170 | 2253 | -83 | -5 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2320 | 2320 | 0 | -280 |
| 德阳市 | 2186 | 2237 | -51 | -174 |
| 绵阳市 | 2040 | 2040 | 0 | 30 |
| 广元市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2000 | 2215 | -215 | -306 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2175 | 2200 | -25 | 0 |
| 眉山市 | 2110 | 1936 | 174 | 90 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2150 | 2150 | 0 | -50 |
| 雅安市 | 2300 | 2300 | 0 | 200 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


