| 湖北省 2020-04-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2000 | 2080 | -80 | -160 |
| 襄阳市 | 2135 | 2076 | 59 | -10 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2200 | 2088 | 112 | 100 |
| 孝感市 | 2083 | 2083 | 0 | -17 |
| 荆州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2150 | 2105 | 45 | 0 |
| 咸宁市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2240 | 2205 | 35 | 80 |
| 恩施 | 2300 | 2300 | 0 | 50 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


