| 四川省 2020-04-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2169 | 2170 | -1 | -11 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2191 | 2186 | 5 | 107 |
| 绵阳市 | 2188 | 2040 | 148 | 32 |
| 广元市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2000 | 2000 | 0 | -400 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2200 | 2175 | 25 | 25 |
| 眉山市 | 1936 | 2110 | -174 | -84 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2300 | 2300 | 0 | 200 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


