| 四川省 2020-04-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2237 | 2173 | 64 | 57 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2440 | 2237 | 203 | 120 |
| 德阳市 | 2193 | 2111 | 82 | 91 |
| 绵阳市 | 2110 | 2040 | 70 | 20 |
| 广元市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2215 | 2309 | -94 | 215 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2225 | 2225 | 0 | 25 |
| 眉山市 | 1986 | 1986 | 0 | 50 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


