| 湖南省 2020-05-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2300 | 2300 | 0 | 200 |
| 湘潭市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 1810 | 1810 | 0 | -190 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2250 | 2175 | 75 | 125 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2305 | 2310 | -5 | 200 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2290 | 2120 | 170 | 120 |
| 怀化市 | 2220 | 2220 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2275 | 2300 | -25 | 95 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |


