| 河南省 2020-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2063 | 2035 | 28 | 6 |
| 洛阳市 | 2041 | 2055 | -14 | 53 |
| 平顶山市 | 2163 | 2177 | -14 | 38 |
| 安阳市 | 2100 | 2032 | 68 | 20 |
| 鹤壁市 | 2130 | 2130 | 0 | 75 |
| 新乡市 | 2046 | 1940 | 106 | 73 |
| 焦作市 | 2016 | 2010 | 6 | 16 |
| 濮阳市 | 2081 | 1929 | 152 | 12 |
| 许昌市 | 2010 | 2010 | 0 | 45 |
| 漯河市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 1830 | 2041 | -211 | -75 |
| 商丘市 | 2074 | 2105 | -31 | -26 |
| 信阳市 | 2060 | 2100 | -40 | -90 |
| 周口市 | 2058 | 2026 | 32 | 6 |
| 驻马店市 | 1999 | 2083 | -84 | -51 |
| 省直辖 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


