| 河南省 2020-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2140 | 2000 | 140 | 40 |
| 开封市 | 2045 | 2063 | -18 | 6 |
| 洛阳市 | 2055 | 2041 | 14 | 48 |
| 平顶山市 | 2151 | 2163 | -12 | -6 |
| 安阳市 | 2050 | 2100 | -50 | 87 |
| 鹤壁市 | 2094 | 2130 | -36 | 31 |
| 新乡市 | 2175 | 2046 | 129 | 177 |
| 焦作市 | 2016 | 2016 | 0 | 6 |
| 濮阳市 | 2063 | 2081 | -18 | 37 |
| 许昌市 | 2020 | 2010 | 10 | 54 |
| 漯河市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 1960 | 1830 | 130 | 17 |
| 商丘市 | 2117 | 2074 | 43 | 63 |
| 信阳市 | 2060 | 2060 | 0 | -70 |
| 周口市 | 2051 | 2058 | -7 | -17 |
| 驻马店市 | 2129 | 1999 | 130 | 67 |
| 省直辖 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


