| 河北省 2020-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2039 | 2080 | -41 | -38 |
| 唐山市 | 1928 | 1941 | -13 | 79 |
| 秦皇岛市 | 2050 | 2050 | 0 | 10 |
| 邯郸市 | 2163 | 2010 | 153 | 163 |
| 邢台市 | 1985 | 2029 | -44 | 2 |
| 保定市 | 2080 | 2073 | 7 | 100 |
| 张家口市 | 2040 | 2040 | 0 | 65 |
| 承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2005 | 2007 | -2 | 25 |
| 廊坊市 | 2100 | 2050 | 50 | 100 |
| 衡水市 | 2060 | 1998 | 62 | 60 |


