| 河南省 2020-05-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2140 | 2140 | 0 | -140 |
| 开封市 | 2100 | 2080 | 20 | 77 |
| 洛阳市 | 2023 | 2055 | -32 | -32 |
| 平顶山市 | 2071 | 2067 | 4 | -30 |
| 安阳市 | 2093 | 2048 | 45 | 13 |
| 鹤壁市 | 1918 | 2100 | -182 | -179 |
| 新乡市 | 2044 | 2025 | 19 | 47 |
| 焦作市 | 2010 | 2010 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2044 | 2096 | -52 | -36 |
| 许昌市 | 1920 | 1980 | -60 | -110 |
| 漯河市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 1940 | 2022 | -82 | 10 |
| 商丘市 | 2038 | 1977 | 61 | -15 |
| 信阳市 | 2215 | 2200 | 15 | 115 |
| 周口市 | 2083 | 2005 | 78 | 21 |
| 驻马店市 | 1995 | 2048 | -53 | -42 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 100 |


