| 湖南省 2020-05-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | 60 |
| 株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2140 | 2100 | 40 | 40 |
| 衡阳市 | 2150 | 2200 | -50 | 150 |
| 邵阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
| 岳阳市 | 2250 | 2250 | 0 | 70 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2055 | 2310 | -255 | 0 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2275 | 2230 | 45 | 95 |
| 怀化市 | 2300 | 2220 | 80 | 80 |
| 娄底市 | 2320 | 2320 | 0 | 40 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


