| 河北省 2020-05-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2103 | 2098 | 5 | 21 |
| 唐山市 | 1985 | 2035 | -50 | 42 |
| 秦皇岛市 | 2000 | 2100 | -100 | -50 |
| 邯郸市 | 2163 | 2163 | 0 | 143 |
| 邢台市 | 2075 | 2100 | -25 | 72 |
| 保定市 | 2065 | 1980 | 85 | 85 |
| 张家口市 | 2025 | 2077 | -52 | 25 |
| 承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2006 | 1950 | 56 | 36 |
| 廊坊市 | 2050 | 2075 | -25 | 0 |
| 衡水市 | 2030 | 2000 | 30 | 25 |


