| 四川省 2020-05-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2213 | 2180 | 33 | -24 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2300 | 2520 | -220 | -140 |
| 德阳市 | 2364 | 2251 | 113 | 171 |
| 绵阳市 | 2177 | 2215 | -38 | 67 |
| 广元市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2175 | 2173 | 2 | -40 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2180 | 2180 | 0 | -45 |
| 眉山市 | 2134 | 1986 | 148 | 148 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2200 | 2200 | 0 | -100 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


