| 云南省 2020-05-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2313 | 2303 | 10 | -94 |
| 曲靖市 | 2200 | 2350 | -150 | -153 |
| 玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2600 | 2200 | 400 | 241 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2100 | 2100 | 0 | -300 |
| 楚雄 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 大理 | 2440 | 2320 | 120 | 116 |
| 德宏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


