| 河南省 2020-05-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2140 | 2140 | 0 | -140 |
| 开封市 | 2103 | 2100 | 3 | 79 |
| 洛阳市 | 2080 | 2023 | 57 | 25 |
| 平顶山市 | 2158 | 2071 | 87 | 65 |
| 安阳市 | 2037 | 2093 | -56 | -13 |
| 鹤壁市 | 2095 | 1918 | 177 | 21 |
| 新乡市 | 2055 | 2044 | 11 | 55 |
| 焦作市 | 2010 | 2010 | 0 | 10 |
| 濮阳市 | 2067 | 2044 | 23 | -13 |
| 许昌市 | 1920 | 1920 | 0 | -90 |
| 漯河市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2093 | 1940 | 153 | 28 |
| 商丘市 | 2035 | 2038 | -3 | -83 |
| 信阳市 | 2255 | 2215 | 40 | 155 |
| 周口市 | 2044 | 2083 | -39 | 11 |
| 驻马店市 | 2008 | 1995 | 13 | -40 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


