| 湖北省 2020-05-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1875 | 1875 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2100 | 2160 | -60 | 20 |
| 襄阳市 | 2110 | 2203 | -93 | -73 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2122 | 2085 | 37 | -78 |
| 孝感市 | 2117 | 2200 | -83 | -30 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 250 |
| 黄冈市 | 2180 | 2200 | -20 | -20 |
| 咸宁市 | 2300 | 2260 | 40 | 40 |
| 随州市 | 2200 | 2240 | -40 | -50 |
| 恩施 | 2218 | 2218 | 0 | -2 |
| 省直辖 | 2220 | 2130 | 90 | -40 |


