| 湖南省 2020-05-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2200 | 2020 | 180 | 0 |
| 株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | -200 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 40 |
| 衡阳市 | 2200 | 2100 | 100 | 390 |
| 邵阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
| 岳阳市 | 2250 | 2175 | 75 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2340 | 2220 | 120 | 35 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2375 | 2235 | 140 | 85 |
| 怀化市 | 2300 | 2300 | 0 | 80 |
| 娄底市 | 2320 | 2300 | 20 | 45 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


