| 河北省 2020-05-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2121 | 2149 | -28 | 21 |
| 唐山市 | 1950 | 1944 | 6 | 5 |
| 秦皇岛市 | 2051 | 2000 | 51 | 1 |
| 邯郸市 | 2010 | 2035 | -25 | 0 |
| 邢台市 | 2033 | 1983 | 50 | -17 |
| 保定市 | 2090 | 2073 | 17 | 51 |
| 张家口市 | 2043 | 2043 | 0 | 16 |
| 承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 1956 | 2000 | -44 | -49 |
| 廊坊市 | 2075 | 2050 | 25 | -25 |
| 衡水市 | 2010 | 2000 | 10 | 12 |


