| 河南省 2020-05-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2200 | 2000 | 200 | 200 |
| 开封市 | 2077 | 2028 | 49 | 14 |
| 洛阳市 | 2200 | 2063 | 137 | 159 |
| 平顶山市 | 2140 | 2174 | -34 | -23 |
| 安阳市 | 2032 | 2046 | -14 | -68 |
| 鹤壁市 | 2114 | 2073 | 41 | -16 |
| 新乡市 | 2025 | 2051 | -26 | -21 |
| 焦作市 | 2010 | 2017 | -7 | -6 |
| 濮阳市 | 2075 | 2022 | 53 | -6 |
| 许昌市 | 2007 | 2020 | -13 | -3 |
| 漯河市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2010 | 2080 | -70 | 180 |
| 商丘市 | 2012 | 2085 | -73 | -62 |
| 信阳市 | 2215 | 2230 | -15 | 155 |
| 周口市 | 2077 | 2067 | 10 | 19 |
| 驻马店市 | 2054 | 2059 | -5 | 55 |
| 省直辖 | 2280 | 2200 | 80 | 180 |


