| 河南省 2020-05-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2200 | 2200 | 0 | 60 |
| 开封市 | 2077 | 2077 | 0 | 32 |
| 洛阳市 | 2105 | 2200 | -95 | 50 |
| 平顶山市 | 2140 | 2140 | 0 | -11 |
| 安阳市 | 2056 | 2032 | 24 | 6 |
| 鹤壁市 | 2143 | 2114 | 29 | 49 |
| 新乡市 | 2130 | 2025 | 105 | -45 |
| 焦作市 | 2010 | 2010 | 0 | -6 |
| 濮阳市 | 2091 | 2075 | 16 | 28 |
| 许昌市 | 2010 | 2007 | 3 | -10 |
| 漯河市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2128 | 2010 | 118 | 168 |
| 商丘市 | 2040 | 2012 | 28 | -77 |
| 信阳市 | 2050 | 2215 | -165 | -10 |
| 周口市 | 2012 | 2077 | -65 | -39 |
| 驻马店市 | 2092 | 2054 | 38 | -37 |
| 省直辖 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |


