| 广东省 2020-05-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2265 | 2247 | 18 | 125 |
| 茂名市 | 2000 | 2000 | 0 | -200 |
| 肇庆市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 1979 | 1905 | 74 | -11 |
| 汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2025 | 2025 | 0 | 0 |
| 清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 2 |
| 东莞市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


