| 四川省 2020-05-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2229 | 2204 | 25 | 49 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 280 |
| 德阳市 | 2121 | 2223 | -102 | -130 |
| 绵阳市 | 2040 | 2000 | 40 | -175 |
| 广元市 | 2250 | 2300 | -50 | 250 |
| 遂宁市 | 2288 | 2150 | 138 | 115 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2034 | 2001 | 33 | 48 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2400 | 2380 | 20 | 0 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2240 | 2340 | -100 | -60 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


