| 山东省 2020-05-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-15 | 05-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2139 | 2118 | 21 | 62 |
| 青岛市 | 2018 | 2060 | -42 | -30 |
| 淄博市 | 2020 | 1990 | 30 | 1 |
| 枣庄市 | 2073 | 2073 | 0 | 17 |
| 东营市 | 2015 | 1990 | 25 | 85 |
| 烟台市 | 1816 | 1817 | -1 | -135 |
| 潍坊市 | 2077 | 2092 | -15 | -3 |
| 济宁市 | 2157 | 2300 | -143 | 39 |
| 泰安市 | 2102 | 2113 | -11 | 16 |
| 威海市 | 2011 | 2052 | -41 | -8 |
| 日照市 | 2100 | 1980 | 120 | 60 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2131 | 2186 | -55 | -6 |
| 德州市 | 2080 | 2110 | -30 | 20 |
| 聊城市 | 2280 | 2150 | 130 | 172 |
| 滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 92 |
| 菏泽市 | 1982 | 1974 | 8 | 120 |


