| 河南省 2020-05-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-15 | 05-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2080 | 2080 | 0 | -60 |
| 开封市 | 2000 | 2097 | -97 | -103 |
| 洛阳市 | 2133 | 2100 | 33 | 53 |
| 平顶山市 | 2183 | 2179 | 4 | 25 |
| 安阳市 | 2012 | 2049 | -37 | -25 |
| 鹤壁市 | 2147 | 2125 | 22 | 52 |
| 新乡市 | 2050 | 1970 | 80 | -5 |
| 焦作市 | 2280 | 2016 | 264 | 270 |
| 濮阳市 | 2078 | 2088 | -10 | 11 |
| 许昌市 | 2053 | 1971 | 82 | 133 |
| 漯河市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 1955 | 2072 | -117 | -138 |
| 商丘市 | 2086 | 2073 | 13 | 51 |
| 信阳市 | 2218 | 1900 | 318 | -37 |
| 周口市 | 2030 | 2094 | -64 | -14 |
| 驻马店市 | 2064 | 2108 | -44 | 56 |
| 省直辖 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |


