| 湖北省 2020-05-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-15 | 05-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2000 | 2000 | 0 | 200 |
| 黄石市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2150 | 2150 | 0 | 50 |
| 襄阳市 | 2135 | 2104 | 31 | 25 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2088 | 2088 | 0 | -34 |
| 孝感市 | 2150 | 2150 | 0 | 33 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2180 | 2250 | -70 | 0 |
| 咸宁市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2210 | 2180 | 30 | 10 |
| 恩施 | 2141 | 2280 | -139 | -77 |
| 省直辖 | 2220 | 2260 | -40 | 0 |


