| 山东省 2020-05-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-16 | 05-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2115 | 2139 | -24 | 45 |
| 青岛市 | 2059 | 2018 | 41 | -53 |
| 淄博市 | 1999 | 2020 | -21 | -9 |
| 枣庄市 | 2085 | 2073 | 12 | 28 |
| 东营市 | 1980 | 2015 | -35 | -55 |
| 烟台市 | 1926 | 1816 | 110 | 98 |
| 潍坊市 | 2085 | 2077 | 8 | 12 |
| 济宁市 | 2099 | 2157 | -58 | -51 |
| 泰安市 | 2086 | 2102 | -16 | 8 |
| 威海市 | 2024 | 2011 | 13 | 10 |
| 日照市 | 2040 | 2100 | -60 | 0 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2123 | 2131 | -8 | 37 |
| 德州市 | 1973 | 2080 | -107 | -120 |
| 聊城市 | 2203 | 2280 | -77 | 70 |
| 滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 92 |
| 菏泽市 | 1991 | 1982 | 9 | -3 |


