| 湖北省 2020-05-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2000 | 2000 | 0 | 200 |
| 黄石市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2125 | 2175 | -50 | 8 |
| 襄阳市 | 2158 | 2125 | 33 | 35 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2088 | 2088 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2150 | 2100 | 50 | -20 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2170 | 2180 | -10 | -30 |
| 咸宁市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2225 | 2248 | -23 | -45 |
| 恩施 | 2190 | 2280 | -90 | -45 |
| 省直辖 | 2220 | 2220 | 0 | -40 |


