| 河南省 2020-05-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2110 | 2260 | -150 | -90 |
| 开封市 | 2030 | 2080 | -50 | -47 |
| 洛阳市 | 2128 | 2150 | -22 | 23 |
| 平顶山市 | 2195 | 2193 | 2 | 55 |
| 安阳市 | 2039 | 2043 | -4 | -17 |
| 鹤壁市 | 2157 | 2183 | -26 | 14 |
| 新乡市 | 2117 | 2013 | 104 | -13 |
| 焦作市 | 2016 | 2010 | 6 | 6 |
| 濮阳市 | 2102 | 2088 | 14 | 11 |
| 许昌市 | 2040 | 2003 | 37 | 30 |
| 漯河市 | 2170 | 2170 | 0 | -30 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 200 |
| 南阳市 | 2033 | 2039 | -6 | -95 |
| 商丘市 | 2064 | 2058 | 6 | 24 |
| 信阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 250 |
| 周口市 | 2083 | 2053 | 30 | 71 |
| 驻马店市 | 2111 | 2044 | 67 | 19 |
| 省直辖 | 2200 | 2280 | -80 | 0 |


