| 河北省 2020-05-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2115 | 2069 | 46 | -23 |
| 唐山市 | 1983 | 1993 | -10 | 33 |
| 秦皇岛市 | 2100 | 2200 | -100 | 80 |
| 邯郸市 | 2180 | 2165 | 15 | 75 |
| 邢台市 | 2150 | 2030 | 120 | 140 |
| 保定市 | 2055 | 2095 | -40 | 5 |
| 张家口市 | 2065 | 2065 | 0 | 22 |
| 承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2025 | 1988 | 37 | 125 |
| 廊坊市 | 2025 | 2025 | 0 | -50 |
| 衡水市 | 2033 | 2050 | -17 | 15 |


