| 云南省 2020-05-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2315 | 2315 | 0 | 5 |
| 曲靖市 | 2360 | 2350 | 10 | 160 |
| 玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2400 | 2000 | 400 | 0 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2500 | 2500 | 0 | 400 |
| 楚雄 | 2420 | 2380 | 40 | 146 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 1900 | 2180 | -280 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 100 |
| 大理 | 2394 | 2394 | 0 | 27 |
| 德宏 | 2700 | 2700 | 0 | 100 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


