| 江西省 2020-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2100 | 2180 | -80 | -20 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2233 | 2300 | -67 | -167 |
| 吉安市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2050 | 2100 | -50 | -90 |
| 抚州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


