| 河北省 2020-05-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2137 | 2117 | 20 | 6 |
| 唐山市 | 1913 | 1934 | -21 | -9 |
| 秦皇岛市 | 2070 | 2058 | 12 | 20 |
| 邯郸市 | 2180 | 2233 | -53 | -75 |
| 邢台市 | 2084 | 2050 | 34 | 13 |
| 保定市 | 2053 | 2060 | -7 | -12 |
| 张家口市 | 2065 | 2065 | 0 | 22 |
| 承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2100 | 2040 | 60 | 100 |
| 廊坊市 | 2030 | 2000 | 30 | -20 |
| 衡水市 | 2080 | 2060 | 20 | 70 |


