| 湖北省 2020-05-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2135 | 2130 | 5 | 135 |
| 黄石市 | 2312 | 2312 | 0 | 52 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2125 | 2200 | -75 | -25 |
| 襄阳市 | 2096 | 2090 | 6 | -8 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2088 | 2088 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2191 | 2180 | 11 | 41 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2250 | 2200 | 50 | 0 |
| 咸宁市 | 2075 | 2075 | 0 | -225 |
| 随州市 | 2240 | 2210 | 30 | 60 |
| 恩施 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2290 | 2290 | 0 | 30 |


