| 广西 2020-05-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 1 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2080 | 2060 | 20 | 280 |
| 梧州市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 北海市 | 1590 | 2000 | -410 | -410 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2105 | 2105 | 0 | -95 |
| 玉林市 | 2007 | 2020 | -13 | -23 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


