| 山东省 2020-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2103 | 2100 | 3 | -36 |
| 青岛市 | 1987 | 2050 | -63 | -31 |
| 淄博市 | 2025 | 1954 | 71 | 5 |
| 枣庄市 | 2077 | 2077 | 0 | 4 |
| 东营市 | 2010 | 1930 | 80 | -5 |
| 烟台市 | 1971 | 1821 | 150 | 155 |
| 潍坊市 | 2073 | 2079 | -6 | -4 |
| 济宁市 | 2170 | 2098 | 72 | 13 |
| 泰安市 | 2110 | 2125 | -15 | 8 |
| 威海市 | 2041 | 2034 | 7 | 30 |
| 日照市 | 2015 | 1960 | 55 | -85 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2175 | 2170 | 5 | 44 |
| 德州市 | 2105 | 2112 | -7 | 25 |
| 聊城市 | 2280 | 2140 | 140 | 0 |
| 滨州市 | 2010 | 2010 | 0 | -90 |
| 菏泽市 | 1948 | 1953 | -5 | -34 |


