| 河南省 2020-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2200 | 2200 | 0 | 120 |
| 开封市 | 2094 | 2050 | 44 | 94 |
| 洛阳市 | 2092 | 2176 | -84 | -41 |
| 平顶山市 | 2120 | 2153 | -33 | -63 |
| 安阳市 | 2107 | 2107 | 0 | 95 |
| 鹤壁市 | 2217 | 2125 | 92 | 70 |
| 新乡市 | 2153 | 2151 | 2 | 103 |
| 焦作市 | 2018 | 2018 | 0 | -262 |
| 濮阳市 | 2087 | 2052 | 35 | 9 |
| 许昌市 | 2260 | 2058 | 202 | 207 |
| 漯河市 | 2170 | 2170 | 0 | -30 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2106 | 2047 | 59 | 151 |
| 商丘市 | 2145 | 2093 | 52 | 59 |
| 信阳市 | 2077 | 1985 | 92 | -141 |
| 周口市 | 2059 | 2070 | -11 | 29 |
| 驻马店市 | 2054 | 2076 | -22 | -10 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


