| 湖北省 2020-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2135 | 2135 | 0 | 135 |
| 黄石市 | 2312 | 2312 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2117 | 2125 | -8 | -33 |
| 襄阳市 | 2096 | 2096 | 0 | -39 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2088 | 2088 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2179 | 2191 | -12 | 29 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2190 | 2250 | -60 | 10 |
| 咸宁市 | 2350 | 2075 | 275 | 50 |
| 随州市 | 2240 | 2240 | 0 | 30 |
| 恩施 | 2280 | 2280 | 0 | 139 |
| 省直辖 | 2290 | 2290 | 0 | 70 |


