| 河北省 2020-05-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-24 | 05-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2099 | 2156 | -57 | 30 |
| 唐山市 | 1951 | 2002 | -51 | -42 |
| 秦皇岛市 | 2074 | 2063 | 11 | -126 |
| 邯郸市 | 2143 | 2240 | -97 | -22 |
| 邢台市 | 2106 | 2090 | 16 | 76 |
| 保定市 | 2050 | 2055 | -5 | -45 |
| 张家口市 | 2101 | 2065 | 36 | 36 |
| 承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2040 | -40 | 12 |
| 廊坊市 | 2000 | 2000 | 0 | -25 |
| 衡水市 | 2060 | 2060 | 0 | 10 |


