| 河南省 2020-05-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2160 | 2160 | 0 | -120 |
| 开封市 | 2095 | 2048 | 47 | 64 |
| 洛阳市 | 2100 | 2108 | -8 | 50 |
| 平顶山市 | 2200 | 2220 | -20 | 88 |
| 安阳市 | 2060 | 2090 | -30 | 34 |
| 鹤壁市 | 2103 | 2128 | -25 | -104 |
| 新乡市 | 2070 | 2109 | -39 | 5 |
| 焦作市 | 2019 | 2019 | 0 | 1 |
| 濮阳市 | 2050 | 2200 | -150 | -75 |
| 许昌市 | 2060 | 2140 | -80 | 60 |
| 漯河市 | 2170 | 2170 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2110 | 2036 | 74 | 51 |
| 商丘市 | 2092 | 2121 | -29 | 11 |
| 信阳市 | 2010 | 2073 | -63 | 55 |
| 周口市 | 2080 | 2092 | -12 | 8 |
| 驻马店市 | 2117 | 2171 | -54 | 98 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


