| 湖南省 2020-05-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2050 | 2050 | 0 | -250 |
| 株洲市 | 2200 | 2200 | 0 | 20 |
| 湘潭市 | 2220 | 2220 | 0 | 80 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -90 |
| 邵阳市 | 2275 | 2275 | 0 | -25 |
| 岳阳市 | 2125 | 2125 | 0 | -50 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2335 | 2320 | 15 | 81 |
| 郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2200 | 2236 | -36 | -24 |
| 怀化市 | 2300 | 2234 | 66 | 0 |
| 娄底市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 100 |


