| 四川省 2020-05-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2175 | 2190 | -15 | -20 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2183 | 2100 | 83 | -617 |
| 德阳市 | 2220 | 2245 | -25 | 2 |
| 绵阳市 | 2187 | 2050 | 137 | 67 |
| 广元市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2400 | 2225 | 175 | -40 |
| 内江市 | 2000 | 2350 | -350 | -200 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2180 | 1996 | 184 | 20 |
| 宜宾市 | 2045 | 2045 | 0 | 77 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | 125 |
| 雅安市 | 2300 | 2400 | -100 | 100 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2460 | 2440 | 20 | 60 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


