| 山东省 2020-05-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2083 | 2079 | 4 | 53 |
| 青岛市 | 2023 | 2070 | -47 | -17 |
| 淄博市 | 2005 | 1999 | 6 | -7 |
| 枣庄市 | 2090 | 2090 | 0 | 23 |
| 东营市 | 2010 | 1990 | 20 | 30 |
| 烟台市 | 1816 | 1918 | -102 | -81 |
| 潍坊市 | 2081 | 2080 | 1 | 4 |
| 济宁市 | 2170 | 2095 | 75 | 57 |
| 泰安市 | 2030 | 2072 | -42 | -122 |
| 威海市 | 2038 | 2022 | 16 | -6 |
| 日照市 | 2100 | 1940 | 160 | 45 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2080 | 2085 | -5 | -40 |
| 德州市 | 2125 | 2125 | 0 | 17 |
| 聊城市 | 2133 | 2160 | -27 | -40 |
| 滨州市 | 2000 | 2100 | -100 | 200 |
| 菏泽市 | 1957 | 2072 | -115 | 44 |


